Category overview
We rate all 13 regions of Czech Republic.
Ranking of the first half of buyers (100 % = best)
# | BUYER | BUYER'S COMMENT | zIndex |
---|---|---|---|
1. | Jihočeský kraj | 83% | |
2. | Ústecký kraj | 82% | |
3. | Středočeský kraj | 80% | |
Jihomoravský kraj | 80% | ||
Pardubický kraj | 80% | ||
Moravskoslezský kraj | 80% | ||
7. | Plzeňský kraj | 79% |
Sub-ranking of competition and openness
# | BUYER | SKORE |
---|---|---|
1. | Ústecký kraj | 86% |
2. | Liberecký kraj | 82% |
3. | Pardubický kraj | 77% |
4. | Jihočeský kraj | 76% |
5. | Moravskoslezský kraj | 76% |
List of buyers, who did not make it to the first half in alphabetical order.
# | BUYER | BUYER'S COMMENT | zIndex |
---|---|---|---|
8 - 13. | Karlovarský kraj | <79% | |
8 - 13. | Kraj Vysočina | <79% | |
8 - 13. | Královéhradecký kraj | <79% | |
8 - 13. | Liberecký kraj | <79% | |
8 - 13. | Olomoucký kraj | <79% | |
8 - 13. | Zlínský kraj | <79% |