Přehled kategorie

Velká města • 2018

Hodnotíme města s ročními nákupy nad 300 mil. Kč. Hodnoceno je tříleté období.

59
zadavatelů
72%
ø zIndex
55,7 mld.
objem zakázek v Kč

Ostatní zadavatelé

Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.

< 73%
# ZADAVATEL VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE zIndex
31 - 59. Hlavní město Praha <73%
31 - 59. Město Blansko <73%
31 - 59. Město Bohumín <73%
31 - 59. Město Břeclav <73%
31 - 59. Město Česká Lípa <73%
31 - 59. Město Český Těšín <73%
31 - 59. Město Havlíčkův Brod <73%
31 - 59. Město Kolín <73%
31 - 59. Město Krnov <73%
31 - 59. Město Kroměříž <73%
31 - 59. Město Litvínov <73%
31 - 59. Město Nový Jičín <73%
31 - 59. Město Sokolov <73%
31 - 59. Město Třebíč <73%
31 - 59. Město Třinec <73%
31 - 59. Město Vyškov <73%
31 - 59. Město Znojmo <73%
31 - 59. Statutární město Brno <73%
31 - 59. Statutární město Chomutov <73%
31 - 59. Statutární město Havířov <73%
31 - 59. Statutární město Jihlava <73%
31 - 59. Statutární město Kladno <73%
31 - 59. Statutární město Mladá Boleslav <73%
31 - 59. Statutární město Most <73%
31 - 59. Statutární město Olomouc <73%
31 - 59. Statutární město Plzeň <73%
31 - 59. Statutární město Přerov <73%
31 - 59. Statutární město Teplice <73%
31 - 59. Statutární město Ústí nad Labem <73%